Bei der AOK wird den Mitgliedern eine Sterbegeldvorsorge als Zusatzversicherung angeboten. Die Sterbegeldversicherung der AOK wird in Kooperation mit der Sparkassen Finanzgruppe und der Versicherungskammer Bayern angeboten. Mit dem Sterbegeld der AOK sorgen Sie nicht nur auf finanzieller Ebene für eine Absicherung, sondern Sie können auch den letzten Willen in Bezug auf die Ruhestätte und den Ablauf der Beerdigung hinterlegen. Sterbegeld AOK.
Hier haben Sie die Möglichkeit, in Kontakt mit Ihrem Versicherungs- und Finanzfachmann aus der Nähe zu treten. Gerne wird er Ihnen eine kostenlose Risikoanalyse erstellen und Ihnen einen passgenauen Versicherungsschutz suchen, um die Angehörigen und auch Sie optimal abzusichern.
Krankenkassen – Kassen Baden-Württemberg im Stiftung Warentest 01.06.2021
AOK Baden-Württemberg
Geschäftsstellen
Anzahl Geschäftsstellen im gewählten Bundesland220
Online-Geschäftsstelle/Service Appja
Krankenkassenbeitrag
Beitragssatz der Krankenkasse:15,70 Prozent
Serviceleistungen
Beratung zu Hause: Flächendeckend:ja
Serviceleistungen – Telefonisch
Medizinische Hotline an … Tagen pro Woche:7
Sterbegeld der AOK schützt die Hinterbliebenen vor hohen finanziellen Kosten Sterbegeld AOK
Als Versicherter bei der AOK können Sie sich zwischen 3 Tarifen bei der AOK Sterbegeldversicherung entscheiden. In Bezug auf die Versicherungssumme können Sie sich zwischen den Beträgen von 3.000 Euro, 4.500 Euro oder 6.000 Euro entscheiden. Die Versicherungssumme wird dann ausgezahlt, wenn der Versicherte verstirbt. Sollte der Versicherungsnehmer innerhalb der ersten drei Versicherungsjahre sterben, dann wird das Sterbegeld der AOK in der Höhe der bisher eingezahlten Beiträge ausgezahlt. Somit müssen Hinterbliebene nichts aus eigener Tasche zahlen.
Gesetzliche Krankenkassen – Kassen Brandenburg laut Stiftung Warentest vom 01.03.2022
AOK Nordost
Allgemeine Angaben
Anzahl Geschäftsstellen im gewählten Bundesland: 30
Online-Geschäftsstelle/Service App: ja
Krankenkassenbeitrag
Beitragssatz der Krankenkasse: 16,30 Prozent
Serviceleistungen
Beratung zu Hause: Flächendeckend: ja
Serviceleistungen – Am Telefon
Medizinische Hotline an … Tagen pro Woche: 7
Krankenkassen – regional 2021 laut ServiceValue
Wann die AOK die volle Versicherungssumme der Sterbegeldversicherung auszahlt und wann nicht
Die vereinbarte Versicherungssumme der AOK Sterbegeldversicherung wird erst im Todesfall des Versicherungsnehmers ausgezahlt. Sollte der Versicherte das 100. Lebensjahr erreichen, dann erfolgt die Auszahlung bereits zu diesem Zeitpunkt. Wenn es sich bei dem Versicherten um einen Unfalltod handelt, dann wird die Versicherungssumme in voller Höhe zur Auszahlung gebracht.
Schwangerschaft und Geburt laut DFSI 2021
DIE BESTEN KRANKENKASSEN FÜR FAMILIEN 2021
Krankenkasse | Öffnung | Beitragssatz | Ergebnis Leistung | Ergebnis Preis/Leistung |
---|---|---|---|---|
AOK Baden-Württemberg | BW | 15,70% | 20,05 | 20,51 |
AOK Bayern | BY | 15,70% | 11,92 | 12,20 |
AOK Bremen/Bremerhaven | HB | 15,90% | 6,33 | 6,33 |
AOK Hessen | HE | 15,90% | 12,75 | 12,75 |
AOK Niedersachsen | NS | 15,90% | 9,20 | 9,20 |
AOK Nordost | BE, BB, MV | 16,10% | 8,86 | 8,66 |
AOK NORDWEST | NRW, SH | 15,90% | 10,45 | 10,45 |
AOK PLUS | SN, TH | 15,80% | 21,13 | 21,37 |
AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 15,70% | 18,51 | 18,94 |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | 15,50% | 16,90 | 17,68 |
AOK Sachsen-Anhalt | SA | 15,20% | 10,01 | 10,82 |
Audi BKK | bundesweit | 15,70% | 9,06 | 9,27 |
BAHN-BKK | bundesweit | 15,80% | 17,13 | 17,33 |
BARMER | bundesweit | 16,10% | 14,45 | 14,11 |
BERGISCHE KRANKENKASSE | HH, NRW | 16,00% | 20,05 | 19,82 |
Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit | 16,20% | 12,02 | 11,60 |
BIG direkt gesund | bundesweit | 15,90% | 11,00 | 11,00 |
BKK Akzo Nobel Bayern | BY | 15,90% | 13,64 | 13,64 |
BKK Diakonie | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH | 16,00% | 11,36 | 11,23 |
BKK DürkoppAdler | NRW | 15,80% | 15,83 | 16,01 |
BKK EUREGIO | HH, NRW | 14,95% | 18,75 | 20,81 |
BKK exklusiv | HB, MV, NS, NRW, SA, SH | 15,59% | 14,95 | 15,48 |
BKK Faber-Castell & Partner | BY | 15,25% | 13,03 | 14,01 |
BKK firmus | bundesweit | 15,04% | 17,35 | 19,07 |
BKK Freudenberg | BW, BY, BE, HE, NS, NRW, RP, SN | 15,90% | 12,85 | 12,85 |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 15,80% | 11,15 | 11,28 |
BKK Herkules | BY, HE, NS | 16,30% | 18,22 | 17,38 |
BKK HMR | BW, BY, BB, HE, NS, NRW, SN, SA, SH | 15,95% | 13,70 | 13,62 |
BKK Linde | bundesweit | 15,90% | 9,05 | 9,05 |
BKK Melitta Plus | BW, BE, HB, NS, NRW | 15,80% | 9,40 | 9,51 |
BKK Pfalz | bundesweit | 16,00% | 11,85 | 11,71 |
BKK ProVita | bundesweit | 15,90% | 15,37 | 15,37 |
BKK SBH | BW | 15,58% | 16,66 | 17,28 |
BKK Scheufelen | BW | 15,50% | 15,32 | 16,02 |
BKK Technoform | BW, BY, NS, RP | 16,50% | 8,40 | 7,82 |
BKK VBU | bundesweit | 15,90% | 19,67 | 19,67 |
BKK VDN | HH, NRW, SN | 15,90% | 20,03 | 20,03 |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 15,70% | 17,90 | 18,31 |
BKK Werra-Meissner | BY, HE | 16,10% | 7,22 | 7,05 |
BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN | 15,99% | 16,23 | 16,06 |
BKK ZF & Partner | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 16,40% | 13,97 | 13,16 |
BKK24 | bundesweit | 15,60% | 13,95 | 14,43 |
Bosch BKK | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 15,80% | 16,35 | 16,54 |
Continentale Betriebskrankenkasse | bundesweit | 16,00% | 17,40 | 17,20 |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 16,10% | 19,69 | 19,24 |
energie-BKK | bundesweit | 16,06% | 16,99 | 16,67 |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 15,70% | 15,43 | 15,79 |
HEK – Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 15,90% | 19,51 | 19,51 |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 14,99% | 14,64 | 16,18 |
IKK – Die Innovationskasse | bundesweit | 15,90% | 9,77 | 9,77 |
IKK Brandenburg und Berlin | BE, BB | 16,09% | 13,50 | 13,20 |
IKK classic | bundesweit | 15,90% | 14,83 | 14,83 |
IKK gesund plus | bundesweit | 15,70% | 14,61 | 14,94 |
IKK Südwest | HE, RP, SL | 16,10% | 22,01 | 21,50 |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 16,10% | 16,73 | 16,35 |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 16,20% | 14,61 | 14,10 |
mhplus Betriebskrankenkasse | BW, BY, BE, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SH, TH | 15,88% | 19,80 | 19,84 |
Mobil Krankenkasse | bundesweit | 15,89% | 13,84 | 13,86 |
Novitas BKK | bundesweit | 16,14% | 8,64 | 8,40 |
pronova BKK | bundesweit | 16,10% | 17,24 | 16,84 |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 15,80% | 17,47 | 17,67 |
Salus BKK | bundesweit | 16,05% | 13,47 | 13,23 |
SBK | bundesweit | 15,90% | 13,16 | 13,16 |
SECURVITA Krankenkasse | BW, BY, BE, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH, TH | 15,70% | 20,83 | 21,31 |
SKD BKK | BW, BY, BE, HB, HH, HE, NS, NRW, SL, SN, SH | 16,30% | 10,75 | 10,25 |
TK – Techniker Krankenkasse | bundesweit | 15,80% | 19,06 | 19,28 |
TUI BKK | bundesweit | 15,85% | 6,25 | 6,29 |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 16,20% | 19,71 | 19,03 |
vivida bkk | bundesweit | 15,90% | 13,25 | 13,25 |
Vorteile der AOK Sterbegeldversicherung Sterbegeld AOK
Die Sterbegeld der AOK bietet sowohl Ihnen als auch Ihren Hinterblieben etliche Vorteile. Zum einen werden Sie dadurch Ihre Hinterbliebenen finanziell entlasten. Zum anderen haben Sie die freie Wahl in Bezug auf den Leistungsempfänger. Darüber hinaus sind die Beiträge für die Versicherung sehr günstig und der Versicherungsabschluss kann auf eine einfache Art und Weise und in jeder AOK Filiale durchgeführt werden. Sollten die AOK Sterbegeldversicherungen einen zusätzlichen Gewinn erwirtschaften, so wird dieser als Überschussbeteiligung zusätzlich ausgezahlt. Zudem wird die Versicherung beitragsfrei gestellt, insofern der Versicherte das 85. Lebensjahr erreicht.
Absicherung der Angehörigen, Bestattung, Bestattungskosten, Euro, gesetzliche Sterbegeldversicherung, Unfallversicherung, Todesfall, Tod, welche Versicherung zahlt, Kosten der gesetzlichen für Hinterbliebene und Höhe.
Sterbegeld AOK
Auszahlung, Arbeitgeber, Bestattungskosten, gesetzliche Krankenversicherung, Sterbegeld bei Tod, die gesetzlichen Regelungen, Unfallversicherung, Versicherung.
Top Unternehmensqualität – Die 50 besten Krankenkassen mit AOK NORDWEST in 2022 laut DFSI
Krankenkasse | Geöffnet | Unternehmensqualität | Leistung | Kundenservice | Finanzkraft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | ||
TK – Techniker Krankenkasse | bundesweit | 87,1 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 83,9 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 91,6 | AAA | Exzellent (1,0) | 85,9 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
hkk Krankenkasse | bundesweit | 85,6 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 78,6 | AA | Gut (1,6) | 88,2 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 90,0 | AAA | Exzellent (1,0) |
AOK PLUS | SN, TH | 84,5 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 81,7 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 93,4 | AAA | Exzellent (0,9) | 78,5 | AA | Gut (1,6) |
HEK – Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 83,2 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 88,3 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 78,3 | AA | Gut (1,6) | 83,0 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
IKK Südwest | HE, RP, SL | 81,3 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 80,7 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 89,7 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 73,5 | AA | Gut (1,9) |
AOK Baden-Württemberg | BW | 80,5 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 73,2 | AA | Gut (1,9) | 92,2 | AAA | Exzellent (0,9) | 76,1 | AA | Gut (1,7) |
mhplus Betriebskrankenkasse | BW, BY, BE, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SH, TH | 80,1 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 79,9 | AA | Gut (1,6) | 80,4 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 80,0 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
BERGISCHE KRANKENKASSE | HH, HE, NRW | 79,6 | AA | Gut (1,6) | 82,1 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 85,7 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 71,1 | AA | Gut (2,0) |
AOK Bayern | BY | 78,6 | AA | Gut (1,6) | 70,4 | AA | Gut (2,0) | 90,5 | AAA | Exzellent (1,0) | 74,8 | AA | Gut (1,8) |
IKK classic | bundesweit | 78,3 | AA | Gut (1,6) | 74,0 | AA | Gut (1,8) | 90,6 | AAA | Exzellent (1,0) | 70,4 | AA | Gut (2,0) |
DAK-Gesundheit | bundesweit | 77,3 | AA | Gut (1,7) | 77,3 | AA | Gut (1,7) | 90,8 | AAA | Exzellent (1,0) | 63,7 | A+ | Gut (2,4) |
SECURVITA Krankenkasse | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SN, SA, SH, TH | 76,3 | AA | Gut (1,7) | 93,6 | AAA | Exzellent (0,9) | 79,0 | AA | Gut (1,6) | 56,2 | A | Befriedigend (2,7) |
SBK | bundesweit | 76,2 | AA | Gut (1,7) | 63,4 | A+ | Gut (2,4) | 90,7 | AAA | Exzellent (1,0) | 74,6 | AA | Gut (1,8) |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 75,8 | AA | Gut (1,8) | 68,5 | A+ | Gut (2,1) | 88,6 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 70,4 | AA | Gut (2,0) |
Salus BKK | bundesweit | 75,2 | AA | Gut (1,8) | 60,3 | A+ | Gut (2,5) | 78,9 | AA | Gut (1,6) | 86,3 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
BKK SBH | BW | 74,8 | AA | Gut (1,8) | 59,0 | A | Befriedigend (2,6) | 79,7 | AA | Gut (1,6) | 85,7 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Bosch BKK | BW, BY, BE, BB, HH, HE, MV, NS, NRW, RP, SL, SN, SA, TH | 74,7 | AA | Gut (1,8) | 60,3 | A+ | Gut (2,5) | 86,0 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 77,8 | AA | Gut (1,7) |
IKK Brandenburg und Berlin | BE, BB | 74,7 | AA | Gut (1,8) | 67,9 | A+ | Gut (2,2) | 83,7 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 72,5 | AA | Gut (1,9) |
VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 74,0 | AA | Gut (1,8) | 69,7 | A+ | Gut (2,1) | 89,0 | AA+ | Sehr Gut (1,1) | 63,3 | A+ | Gut (2,4) |
BARMER | bundesweit | 73,5 | AA | Gut (1,9) | 65,8 | A+ | Gut (2,3) | 91,7 | AAA | Exzellent (1,0) | 63,0 | A+ | Gut (2,4) |
Audi BKK | bundesweit | 73,1 | AA | Gut (1,9) | 52,5 | A | Befriedigend (2,9) | 82,9 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 83,8 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
AOK Rheinland/Hamburg | HH, NRW | 72,8 | AA | Gut (1,9) | 59,0 | A | Befriedigend (2,6) | 86,0 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 73,4 | AA | Gut (1,9) |
BKK Faber-Castell & Partner | BY | 72,7 | AA | Gut (1,9) | 52,5 | A | Befriedigend (2,9) | 78,1 | AA | Gut (1,6) | 87,4 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
AOK Hessen | HE | 72,5 | AA | Gut (1,9) | 58,7 | A | Befriedigend (2,6) | 86,6 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 72,2 | AA | Gut (1,9) |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | RP, SL | 71,8 | AA | Gut (2,0) | 56,5 | A | Befriedigend (2,7) | 86,6 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 72,4 | AA | Gut (1,9) |
Novitas BKK | bundesweit | 71,8 | AA | Gut (2,0) | 60,7 | A+ | Gut (2,5) | 87,3 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 67,4 | A+ | Gut (2,2) |
KNAPPSCHAFT | bundesweit | 71,5 | AA | Gut (2,0) | 61,7 | A+ | Gut (2,5) | 85,5 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 67,3 | A+ | Gut (2,2) |
vivida bkk | bundesweit | 71,1 | AA | Gut (2,0) | 55,9 | A | Befriedigend (2,8) | 76,1 | AA | Gut (1,7) | 81,3 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
AOK NORDWEST | NRW, SH | 70,9 | AA | Gut (2,0) | 55,1 | A | Befriedigend (2,8) | 91,6 | AAA | Exzellent (1,0) | 66,0 | A+ | Gut (2,2) |
BKK VBU | bundesweit | 70,8 | AA | Gut (2,0) | 67,2 | A+ | Gut (2,2) | 84,8 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 60,3 | A+ | Gut (2,5) |
AOK Bremen/Bremerhaven | HB | 70,1 | AA | Gut (2,0) | 57,0 | A | Befriedigend (2,7) | 87,4 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 65,8 | A+ | Gut (2,3) |
Heimat Krankenkasse | bundesweit | 70,1 | AA | Gut (2,0) | 61,4 | A+ | Gut (2,5) | 75,9 | AA | Gut (1,8) | 73,1 | AA | Gut (1,9) |
AOK Niedersachsen | NS | 69,5 | A+ | Gut (2,1) | 47,0 | BBB+ | Befriedigend (3,2) | 90,0 | AAA | Exzellent (1,0) | 71,4 | AA | Gut (2,0) |
pronova BKK | bundesweit | 69,5 | A+ | Gut (2,1) | 70,2 | AA | Gut (2,0) | 86,6 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 51,7 | A | Befriedigend (3,0) |
BKK Herkules | BY, HE, NS | 69,4 | A+ | Gut (2,1) | 60,7 | A+ | Gut (2,5) | 58,1 | A | Befriedigend (2,6) | 89,3 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Mobil Krankenkasse | bundesweit | 69,2 | A+ | Gut (2,1) | 62,9 | A+ | Gut (2,4) | 75,6 | AA | Gut (1,8) | 69,1 | A+ | Gut (2,1) |
bkk melitta hmr | BW, BY, BB, HB, HE, NS, NRW, SN, SA, SH | 69,0 | A+ | Gut (2,1) | 43,7 | BBB+ | Befriedigend (3,4) | 83,9 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 79,4 | AA | Gut (1,6) |
R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit | 68,8 | A+ | Gut (2,1) | 57,8 | A | Befriedigend (2,7) | 71,0 | AA | Gut (2,0) | 77,7 | AA | Gut (1,7) |
BKK Wirtschaft & Finanzen | BW, BY, BE, BB, HB, HH, HE, NS, NRW, RP, SL, SN | 68,3 | A+ | Gut (2,1) | 65,1 | A+ | Gut (2,3) | 78,4 | AA | Gut (1,6) | 61,4 | A+ | Gut (2,5) |
BKK ProVita | bundesweit | 67,3 | A+ | Gut (2,2) | 51,0 | A | Befriedigend (3,0) | 68,8 | A+ | Gut (2,1) | 82,1 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 66,8 | A+ | Gut (2,2) | 43,3 | BBB+ | Befriedigend (3,4) | 79,1 | AA | Gut (1,6) | 77,9 | AA | Gut (1,7) |
BKK VerbundPlus | bundesweit | 66,7 | A+ | Gut (2,2) | 65,8 | A+ | Gut (2,3) | 48,9 | BBB+ | Befriedigend (3,1) | 85,3 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
energie-BKK | bundesweit | 64,5 | A+ | Gut (2,3) | 71,0 | AA | Gut (2,0) | 57,8 | A | Befriedigend (2,7) | 64,7 | A+ | Gut (2,3) |
BKK Scheufelen |
Wie Sie die Kosten der AOK Sterbegeldversicherung ausrechnen Sterbegeld AOK
Um die Kosten der AOK Sterbegeldversicherung zu berechnen, können Sie den Online-Rechner auf ihrer Homepage nutzen. Somit können Sie die Beiträge in Erfahrung bringen aber auch den Antrag abschließen. Außerdem können Sie entweder monatliche Beiträge oder einen Einmalbeitrag leisten.Fazit Sterbegeld AOK
Bei den gesetzlichen Krankenkassen ist seit dem Jahr 2004 das Sterbegeld komplett aus den Leistungskatalogen gestrichen. Wenn der Verstorbene nicht selbst für den eigenen Tod vorgesorgt hat, dann müssen die Hinterbliebenen die Kosten für die Bestattung aus eigener Tasche aufbringen. Aus diesem Grund ist das Sterbegeld der AOK eine gute Absicherung für den Fall der Fälle.