Inhaltsangabe
Auch bei der Süddeutschen Krankenversicherung gibt es eine Sterbegeldversicherung im Versicherungs-Portfolio. Kunden haben bei lebenslanger Absicherung die Möglichkeit eine Versicherungssumme zwischen 1 000 bis zu 15 000 Euro mit der SDK Unternehmensgruppe zu vereinbaren. Spätestens zum 75. Lebensjahr bietet sich der Abschluss einer Sterbeversicherung bei der Versicherungsgesellschaft an. Welche Bedingungen die Versicherten noch erwarten können, zeigen wir Ihnen nun. SDK Sterbegeldversicherung.
Hier haben Sie die Möglichkeit, Kontakt mit Ihrem Versicherungs- und Finanzfachmann aus der Nähe zu treten. Gerne wird er Ihnen eine kostenlose Risikoanalyse erstellen und Ihnen einen passgenauen Versicherungsschutz suchen, um die Angehörigen und auch Sie optimal abzusichern.
Die Vorteile laut Sterbegeldanbieter
Die Süddeutsche Krankenversicherung bietet eine individuelle Deckungssumme für den Fall der Fälle an. Darüber hinaus können die versicherten Kunden eine eigene Altersrente aufbauen. Über die Renditen entscheiden die wirtschaftlichen Faktoren. Die Vorteile im Tarif „SDK SterbeGeld“ liegen insbesondere in:
- den flexiblen Versicherungssummen von 1.000 Euro bis 15.000 Euro
- den fehlenden Gesundheitsfragen für 55 bis 75 Jährige
- der garantierten Versicherungsschutz-Aufnahme unabhängig des Gesundheitszustandes
- Weltweiter und lebenslanger Sterbegeldschutz
- den Kostenerstattungen für die Bestattung
Die beste Sterbekasse im Finanztest war die Debeka Versicherung. Eine gute Sterbekasse ist jedoch auch die HDH Versicherung. Erfahren Sie hier alles zur Beitragszahlungsdauer, den Bestattungskosten und der eingebauten Unfallversicherung. Wann der Sofortschutz gilt, können Sie hier in Erfahrung bringen.
Vorsorge im Alter, Beiträge Sterbegeldversicherung, Kontakt, private Tarife im Test, Versicherungssumme im Vergleich, Gesundheit und Absicherung von Angehörigen.
Top Unternehmensqualität laut DFSI 27.10.2020
Unternehmen | Unternehmensqualität | Substanzkraft | Produktqualität | Service | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 92,43 | AAA | Exzellent (0,9) | 86,86 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 94,20 | AAA | Exzellent (0,8) | 100,00 | AAA | Exzellent (0,5) |
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. | 85,15 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 87,75 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 87,48 | AA+ | Sehr Gut (1,2) | 75,27 | AA | Gut (1,8) |
Barmenia Krankenversicherung a.G. | 83,77 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 76,33 | AA | Gut (1,7) | 84,67 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 96,88 | AAA | Exzellent (0,7) |
AXA Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 81,99 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 70,43 | AA | Gut (2,0) | 92,36 | AAA | Exzellent (0,9) | 84,35 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 81,99 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 71,34 | AA | Gut (2,0) | 85,08 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 97,08 | AAA | Exzellent (0,7) |
HanseMerkur Krankenversicherung AG | 80,51 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 82,43 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 73,44 | AA | Gut (1,9) | 90,81 | AAA | Exzellent (1,0) |
R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 80,08 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 77,41 | AA | Gut (1,7) | 90,81 | AAA | Exzellent (1,0) | 63,95 | A+ | Gut (2,4) |
INTER Krankenversicherung AG | 77,46 | AA | Gut (1,7) | 85,37 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 68,12 | A+ | Gut (2,1) | 80,34 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Debeka Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 77,16 | AA | Gut (1,7) | 72,24 | AA | Gut (1,9) | 79,76 | AA | Gut (1,6) | 81,80 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 75,97 | AA | Gut (1,8) | 80,42 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 67,28 | A+ | Gut (2,2) | 84,43 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 75,87 | AA | Gut (1,8) | 77,39 | AA | Gut (1,7) | 73,37 | AA | Gut (1,9) | 77,81 | AA | Gut (1,7) |
Württembergische Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 75,20 | AA | Gut (1,8) | 85,24 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 66,37 | A+ | Gut (2,2) | 72,77 | AA | Gut (1,9) |
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | 74,13 | AA | Gut (1,8) | 74,99 | AA | Gut (1,8) | 74,80 | AA | Gut (1,8) | 71,07 | AA | Gut (2,0) |
Gothaer Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 73,85 | AA | Gut (1,9) | 67,95 | A+ | Gut (2,2) | 79,40 | AA | Gut (1,6) | 74,56 | AA | Gut (1,8) |
DEUTSCHER RING Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 73,69 | AA | Gut (1,9) | 79,19 | AA | Gut (1,6) | 67,16 | A+ | Gut (2,2) | 75,76 | AA | Gut (1,8) |
LVM Krankenversicherungs-AG | 69,41 | A+ | Gut (2,1) | 76,10 | AA | Gut (1,7) | 82,42 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 30,00 | BBB | Ausreichend (4,0) |
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG | 68,67 | A+ | Gut (2,1) | 80,19 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 76,48 | AA | Gut (1,7) | 30,00 | BBB | Ausreichend (4,0) |
Münchener VEREIN Krankenversicherung a.G. | 67,90 | A+ | Gut (2,2) | 80,55 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 73,53 | AA | Gut (1,9) | 31,32 | BBB | Ausreichend (4,0) |
UNION KRANKENVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 67,79 | A+ | Gut (2,2) | 74,50 | AA | Gut (1,8) | 78,27 | AA | Gut (1,6) | 33,44 | BBB | Ausreichend (3,9) |
Nürnberger Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 67,74 | A+ | Gut (2,2) | 77,06 | AA | Gut (1,7) | 77,29 | AA | Gut (1,7) | 30,00 | BBB | Ausreichend (4,0) |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | 65,47 | A+ | Gut (2,3) | 69,92 | A+ | Gut (2,1) | 76,92 | AA | Gut (1,7) | 33,64 | BBB | Ausreichend (3,9) |
uniVersa Krankenversicherung a.G. | 64,83 | A+ | Gut (2,3) | 78,79 | AA | Gut (1,6) | 66,64 | A+ | Gut (2,2) | 33,27 | BBB | Ausreichend (3,9) |
Pax-Familienfürsorge Krankenversicherung AG im Raum der Kirchen | 63,96 | A+ | Gut (2,4) | 60,05 | A+ | Gut (2,5) | 57,73 | A | Befriedigend (2,7) | 84,25 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Concordia Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 62,63 | A+ | Gut (2,4) | 82,62 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 58,95 | A | Befriedigend (2,6) | 30,00 | BBB | Ausreichend (4,0) |
DEVK Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 61,85 | A+ | Gut (2,5) | 84,46 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 55,15 | A | Befriedigend (2,8) | 30,00 | BBB | Ausreichend (4,0) |
Bayerische Beamtenkrankenkasse Aktiengesellschaft | 60,55 | A+ | Gut (2,5) | 62,05 | A+ | Gut (2,4) | 72,95 | AA | Gut (1,9) | 32,76 | BBB | Ausreichend (3,9) |
Continentale Krankenversicherung a.G. | 60,24 | A+ | Gut (2,5) | 75,51 | AA | Gut (1,8) | 59,15 | A | Befriedigend (2,6) | 31,87 | BBB | Ausreichend (4,0) |
ENVIVAS Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 59,29 | A | Befriedigend (2,6) | 84,00 | AA+ | Sehr Gut (1,3) | 49,22 | BBB+ | Befriedigend (3,1) | 30,00 | BBB | Ausreichend (4,0) |
ERGO Direkt Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 59,20 | A | Befriedigend (2,6) | 75,05 | AA | Gut (1,8) | 57,96 | A | Befriedigend (2,7) | 30,00 | BBB | Ausreichend (4,0) |
Provinzial Krankenversicherung Hannover AG | 57,86 | A | Befriedigend (2,7) | 81,80 | AA+ | Sehr Gut (1,5) | 47,85 | BBB+ | Befriedigend (3,2) | 30,00 | BBB | Ausreichend (4,0) |
vigo Krankenversicherung VVaG | 55,26 | A | Befriedigend (2,8) | 79,25 | AA | Gut (1,6) | 43,90 | BBB+ | Befriedigend (3,4) | 30,00 | BBB | Ausreichend (4,0) |
Mecklenburgische Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 55,07 | A | Befriedigend (2,8) | 83,71 | AA+ | Sehr Gut (1,4) | 38,96 | BBB | Ausreichend (3,6) | 30,00 | BBB | Ausreichend (4,0) |
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. | 54,18 | A | Befriedigend (2,8) | 72,73 | AA | Gut (1,9) | 51,60 | A | Befriedigend (3,0) | 22,25 | BB | Ausreichend (4,4) |
Wartezeit spielt wesentliche Rolle bei Sterbeversicherungen SDK Sterbegeldversicherung
Anders als bei einer Risikolebensversicherung nimmt die Wartezeit eine entscheidende Rolle im Rahmen der Sterbegeldanbieter ein. So werden grundsätzlich drei Versicherungsjahre eingeplant. Ist die Ursache des Todes aufgrund eines Unfalls zurückzuführen, so entfällt die Wartezeit. Im Unterschied zu Risikolebensversicherung gibt es zudem attraktive Überschussbeteiligungen, eine Versicherungsleistung nach den erwirtschafteten Überschüssen und eine Beitragszahlungdauer bis zum 80. Lebensjahr. Auch auf Beitragserhöhungen wird verzichtet, die Auszahlung der Todesfallleistung erfolgt einkommenssteuerfrei. Es wird zudem eine Einmalbeitragszahlung im Versicherungsfall gezahlt. Bei Unfalltod verzichtet die SDK Süddeutsche Versicherung auf Dreijahreswartezeiten.
Gesundheitsprüfung der Sterbegeldversicherung, Süddeutsche Versicherung, Leistungen nach dem Tod, Test, Jahres, Versicherungssumme im Vergleich, Antrag und Kosten bei etwa 40,00 Euro für das Sterbegeld.
DISQ testet Versicherung und Finanzen
Deutscher Servicepreis 2021 Versicherung und Finanzen – Kundenurteil |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Link** |
1 | EthikBank | 91,7 | sehr gut | n.v. |
2 | Münchener Verein | 87,5 | sehr gut | |
3 | ||||
150 weitere getestete Unternehmen in alphabetischer Reihenfolge: | ||||
1822direkt, AachenMünchener, Abcfinance, ADAC, ADAC Autoversicherung, Adam Riese, AdmiralDirekt.de, Aescuvest, Allianz, Allianz, Allianz Direct, Allsecur / Allianz Direkt, Alte Leipziger, Anlagegold24.de, ARAG, Auragentum.de, Auxmoney, Axa, Axa, Barmenia, BBBank, Berliner Sparkasse (Landesbank), Best Credit, Bettervest, Bikeleasing-Service, Businessbike, Clevertronic.de, Cluno, Comdirect Bank, Commerzbank, Companisto, Company Bike, Consorsbank, Continentale, CosmosDirekt, CosmosDirekt, Creditplus, DA Direkt, DA Direkt, Debeka, Debeka, Degussa-Goldhandel.de, Deutsche Bank, DEVK, DEVK, DKB Deutsche Kreditbank, Easycredit, Edelmetall-Handel.de, Ergo, Ergo, Europa, Eurorad, Fin Compare, Flip4New, Fundernation, Generali, Generali, Get your credit, GLS Bank, Goldsilbershop.de, Gothaer, Gothaer, Green Rocket, Greenvesting, Hannoversche, Hanse-Merkur, HDI, Heubach-Edelmetalle.de, Hypovereinsbank, ING, Itzehoer, Jobrad, Kettner-Edelmetalle, Kravag, Kredit.de, Kredite24, Kreditheld.de, Lease a bike, Leasing.de, Leasingmarkt.de, Leasingtime, Leihdeinerumweltgeld.de, LVM, LVM, MA-Shops, MDM, Mecklenburgische, Mein-Dienstrad.de, Momox, Moneyou, MP-Edelmetalle.de, My Swooop, Norisbank, Nürnberger, Postbank, Proaurum.de, Provinzial Rheinland, Provinzial Rheinland, PSD Bank Kiel, PSD Bank Köln, PSD Bank München, PSD Bank Nürnberg, Qlick, R+V, R+V, R+V24, Rebuy, Reisebank.de, Renault Bank direkt, Reppa.de, Santander Bank, SDK, Seedmatch, Signal Iduna, Signal Iduna, Sixt-leasing.de, Sparda-Bank Baden-Württemberg, Sparda-Bank Hessen, Sparda-Bank Südwest, Sparda-Bank West, Sparkassen Direktversicherung, Sparkassen Direktversicherung, SV Sparkassen Versicherung, SV Sparkassenversicherungen, Targobank, Triodos Bank, Umwelt-Bank, Vehiculum, Versicherungskammer Bayern, Versicherungskammer Bayern, Verti, Verti, VGH, VHV, VHV, Volkswohl Bund, Westfälische Provinzial, WGV, WGV, WGV-Himmelblau, Wirkaufens.de, Wiwin, Württembergische, Württembergische, Zoxs.de, Zurich, Zurich. |
SDK Unternehmensgruppe
Raiffeisenplatz 5
70736 Fellbach
Telefon 0711 7372-7777
Fax 0711 7372-7788
E-Mail sdk@sdk.de