DAK Sterbegeldversicherung

Eine gesetzliche Sterbegeldversicherung gibt es nicht mehr, aus diesem Grund gibt es die Möglichkeit der privaten Vorsorge. Die DAK zahlt demnach kein gesetzliches Sterbegeld. Mit dem DAK Plus Sterbegeld bietet die Deutsche Angestellten Krankenkasse zahlreiche Vorteile, wenn es um das Sterbegeld geht. Die Beiträge sind laut Anbieter exklusiv günstiger, die Leistungen sind individuell vereinbar und bei einem Unfalltod werden die Gelder sofort ausgezahlt. Beim Deutschen Institut für Service-Qualität werden die besten gesetzlichen Krankenkassen gesucht und getestet. Die DAK Gesundheit verpasst den Sprung unter die Top 10 und muss sich mit Rang 14 zufrieden geben. DAK Sterbegeldversicherung

Partner der DAK gesetzlichen Krankenkasse ist die HanseMerkur Versicherung, die ebenfalls eine Sterbegeldversicherung bereit hält.

Krankenkassen – bundesweit 2021 SERVICEVALUE

01.06.2021 Kran­ken­kas­sen – Kassen Baden-Württem­berg im Stiftung Warentest

DAK-Gesundheit
Geschäfts­stellen
Anzahl Geschäfts­stellen im gewählten Bundes­land40
Online-Geschäfts­stelle/Service Appja
Krankenkassenbeitrag
Beitrags­satz der Krankenkasse:16,10 Prozent
Service­leistungen
Beratung zu Hause: Flächen­deckend:nein
Service­leistungen – Telefo­nisch
Medizi­nische Hotline an … Tagen pro Woche:7

Techniker Krankenkasse Sterbegeldversicherung

Die Mecklenburgische Sterbegeldversicherung

NACHHALTIGKEITS-CHAMPIONS Krankenkassen – überregional 2022 ServiceValue

Weitere interessante Themen auf Lebensversicherung Testberichte:

Sterbegeldversicherung
Deutscher Ring
Sterbegeldversicherung
Günstig
Sterbegeldversicherung
50 Plus
Sterbegeldversicherung
Gothaer

Die Vorteile beim DAK Plus Sterbegeld

Die DAK Gesundheit und die HanseMerkur Versicherung werben mit etlichen Vorteilen, die sich im Zusammenhang mit der Sterbegeldversicherung ergeben. So wird eine optimale Bestattungsvorsorge versprochen, die es gänzlich ohne Gesundheitsfragen gibt. Auch die Leistungen für den Todesfall lassen sich individuell anpassen, so der Krankenversicherer weiter. Bei einem Unfalltod gibt es sofortige Leistungen, der Verzicht auf Beitragserhöhungen wird vom Anbieter garantiert, die Versicherungssumme ist komplett steuerfrei. Eine Beitragszahlungsdauer ist bis zum 85. Lebensjahr möglich. Die Erstattung der Beiträge erfolgt auch während der Wartezeit. Günstige Sterbeversicherungen stehen auch hier im Vergleich.

Unfallversicherung für die Angehörigen im Test, DAK Wartezeit, Sterbegeldversicherung, Tod, Todesfall, gesetzliche Absicherung Versicherungssumme, Beiträge, Bestattung, Hansemerkur.

DAK Sterbegeldversicherung

Kosten der Krankenkassen, Todesfall, Versicherungssumme Vergleich, Sterbegeld bei Tod, Kosten, DAK ist nicht unser Partner.

Die Mecklenburgische Sterbegeldversicherung

Kosten gesetzliche Unfallversicherung, Sterbegeldversicherung im Todesfall, Wartezeit im Vergleich, Tod, Versicherungssumme, Höhe, DAK und HanseMerkur Sterbegeld Versicherung, Bestattung.

DAK KK im DFSI Rating 11.04.2016

Krankenkasse Beitragssatz Preis-faktor Gesamt-ergebnis* Leistungsteilbereiche** Geöffnet
Zusatz-leistungen Bonus-/Vorteils-programme Service Gesundheits-förderung Naturheil-verfahren Wahltarife Zahn Besondere Versorgung Zusatz-versicherungen
IKK Brandenburg und Berlin 15,20% 1,175 88,06 92,90 97,80 100,22 112,04 73,26 43,79 106,96 39,16 84,35 B,BB,
AOK PLUS 14,90% 1,280 85,75 104,52 94,92 119,32 123,53 37,64 50,38 54,16 73,42 49,23 S,TH,
TK – Techniker Krankenkasse 15,60% 1,035 85,39 91,49 91,69 93,72 101,09 69,20 83,90 51,75 86,25 87,58 bundesweit
HEK – Hanseatische Krankenkasse 15,60% 1,035 80,48 93,74 72,88 83,18 96,28 90,11 55,70 78,82 82,24 42,47 bundesweit
IKK Südwest 15,80% 0,965 72,90 74,84 73,31 83,89 95,38 64,34 59,97 65,82 51,62 64,34 HE,RP,SL,
hkk Krankenkasse 15,19% 1,179 72,75 84,92 89,24 93,22 98,66 43,22 37,06 59,83 42,03 48,35 bundesweit
SECURVITA Krankenkasse 15,70% 1,000 72,00 68,55 83,86 71,73 91,86 70,59 68,18 69,23 60,85 38,46 bundesweit
AOK Sachsen-Anhalt 14,90% 1,280 71,35 84,29 74,33 110,86 119,07 25,10 27,70 41,36 68,47 39,39 SA,
actimonda krankenkasse 15,60% 1,035 70,26 81,66 70,71 78,86 103,50 34,91 50,65 75,64 39,31 61,03 bundesweit
AOK Baden-Württemberg 15,60% 1,035 70,15 72,25 61,10 100,55 101,09 53,57 35,00 67,67 74,61 39,81 BW,
BKK VBU 15,50% 1,070 68,00 74,11 75,44 80,09 100,78 31,89 24,32 80,93 44,37 76,82 bundesweit
Die Schwenninger Krankenkasse 15,70% 1,000 65,32 64,81 87,15 76,67 98,84 15,88 58,52 52,31 50,78 53,85 bundesweit
BKK Scheufelen 15,00% 1,245 65,06 82,80 58,08 87,20 99,89 9,76 74,96 33,52 72,38 25,53 BW,
BKK VDN 15,50% 1,070 63,87 67,20 64,72 73,15 104,51 31,89 4,87 95,48 44,79 76,82 HH,NRW,S,
AOK Niedersachsen 15,40% 1,105 63,39 57,85 69,92 102,83 107,93 21,67 36,56 43,91 52,68 45,34 NS,
DAK-Gesundheit 16,10% 0,860 62,47 66,72 73,47 81,16 85,00 18,71 48,87 56,23 61,34 39,69 bundesweit
BKK VerbundPlus 15,40% 1,105 62,19 78,47 39,95 75,29 107,93 17,12 27,02 106,25 67,67 0,00 bundesweit
AOK Nordost 15,50% 1,070 61,64 68,06 57,93 97,46 99,53 15,31 37,74 56,24 35,66 41,15 B,BB,MV,
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER 15,80% 0,965 61,49 74,26 67,71 72,90 84,16 38,98 54,17 48,50 29,55 29,69 bundesweit
BKK Wirtschaft & Finanzen 15,70% 1,000 61,39 74,88 55,28 70,62 100,00 30,98 19,09 72,56 48,84 56,41 BW,BY,B,BB,HB,HH,HE,NS,NRW,RP,SL,S,
mhplus Betriebskrankenkasse 15,70% 1,000 61,27 64,15 44,14 80,49 93,02 33,73 34,83 78,21 53,88 61,54 BW,BY,BB,HB,HH,HE,MV,NS,NRW,RP,SL,S,SA,SH,TH,
AOK NORDWEST 15,70% 1,000 60,99 69,49 55,92 92,15 100,00 20,00 41,48 49,49 24,42 51,28 NRW,SH,
energie-BKK 15,70% 1,000 60,83 71,13 50,17 70,32 94,19 34,71 4,55 91,54 53,88 66,67 bundesweit
BERGISCHE KRANKENKASSE 15,60% 1,035 60,20 64,64 20,70 74,78 103,50 81,18 4,71 84,92 44,13 66,34 HH,NRW,
SBK 15,90% 0,930 59,45 70,13 49,55 82,15 84,35 41,94 39,68 50,08 26,31 54,84 bundesweit
BKK PFAFF 15,00% 1,245 59,10 60,44 42,85 76,76 108,58 22,46 23,77 94,17 26,06 57,46 RP,
BKK24 15,70% 1,000 58,69 82,77 57,02 85,66 84,88 17,25 4,55 80,77 32,17 7,69 bundesweit
IKK gesund plus 15,20% 1,175 58,68 52,71 56,93 99,12 103,83 28,11 29,38 18,07 27,33 108,46 bundesweit
BARMER GEK 15,70% 1,000 58,39 45,50 59,55 94,06 93,02 8,43 47,36 55,38 67,83 48,72 bundesweit
Novitas BKK 15,95% 0,913 57,66 66,34 51,98 77,34 82,76 18,96 49,52 64,34 33,60 35,09 bundesweit
AOK Hessen 15,70% 1,000 57,48 60,94 78,44 90,94 89,53 12,35 40,27 17,61 24,42 53,85 HE,
Brandenburgische BKK 15,90% 0,930 57,32 64,81 49,22 56,05 77,86 29,54 62,37 63,19 41,10 64,38 BB,
KKH Kaufmännische Krankenkasse 15,80% 0,965 57,14 50,02 63,24 80,86 89,76 0,57 59,88 57,16 51,24 44,53 bundesweit
BKK Faber-Castell & Partner 15,10% 1,210 57,09 71,20 51,40 84,28 115,37 14,23 28,87 29,79 39,40 34,13 BY,
BKK Akzo Nobel Bayern 15,20% 1,175 56,75 71,64 49,66 71,57 98,37 22,81 21,36 69,60 42,36 18,07 BY,
Salus BKK 15,30% 1,140 56,37 69,87 45,36 82,80 95,44 6,70 51,81 52,61 50,38 0,00 bundesweit
BKK HMR 15,60% 1,035 56,18 63,93 40,20 71,57 93,87 24,76 31,33 71,92 48,95 39,81 BW,BY,BB,HE,NS,NRW,S,SA,SH,
Betriebskrankenkasse Mobil Oil 15,70% 1,000 55,72 63,81 60,04 70,15 86,05 6,47 25,00 69,23 56,59 38,46 bundesweit
Audi BKK 15,30% 1,140 55,53 63,33 48,86 79,36 102,06 24,15 36,27 44,72 26,07 32,16 bundesweit
BIG direkt gesund 15,60% 1,035 55,22 55,87 51,23 53,61 83,04 17,85 71,51 75,64 22,47 47,77 bundesweit
BKK Freudenberg 15,30% 1,140 54,12 62,02 33,44 58,20 91,46 36,21 23,84 92,08 22,54 49,69 BW,BY,B,HE,NS,NRW,RP,S,
AOK Bayern 15,70% 1,000 53,46 56,04 56,02 86,64 91,86 15,69 21,64 28,63 47,67 53,85 BY,
AOK Rheinland/Hamburg 16,00% 0,895 51,58 53,21 55,61 83,64 86,38 23,69 37,45 22,03 0,00 61,96 HH,NRW,
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland 15,70% 1,000 51,57 52,71 45,15 90,58 97,67 11,76 30,73 19,49 37,60 56,41 RP,SL,
BKK Technoform 15,30% 1,140 51,50 56,94 47,83 79,34 76,88 29,50 0,00 74,53 15,03 43,84 BW,BY,NS,RP,
IKK classic 16,00% 0,895 51,35 47,02 46,00 76,39 73,89 15,80 58,29 49,34 31,22 45,90 bundesweit
BKK advita 15,70% 1,000 50,84 45,09 47,05 75,52 86,05 19,22 25,76 50,00 29,84 76,92 BW,BY,B,BB,HB,HH,HE,MV,NS,NRW,RP,SL,S,SA,TH,
BKK DürkoppAdler 15,60% 1,035 50,73 78,29 57,02 47,20 68,60 22,73 23,53 37,42 44,53 39,81 NRW,
R+V Betriebskrankenkasse 15,60% 1,035 50,53 47,65 35,27 64,86 89,06 14,21 60,40 47,77 48,95 47,77 bundesweit
pronova BKK 15,80% 0,965 50,47 47,58 64,95 75,47 74,05 9,46 45,01 31,18 36,28 42,06 bundesweit
BKK exklusiv 15,69% 1,004 50,28 76,40 55,75 56,07 75,84 17,71 34,67 34,74 0,00 38,59 HB,MV,NS,NRW,SA,SH,
Deutsche BKK 15,70% 1,000 50,22 42,58 56,20 77,76 87,21 18,24 29,37 38,46 44,57 41,03 bundesweit
AOK Bremen/Bremerhaven 15,70% 1,000 49,98 57,04 42,85 81,35 82,56 17,84 21,18 34,62 45,35 41,03 HB,
Bosch BKK 15,50% 1,070 48,60 57,20 49,04 79,19 104,51 4,19 30,84 0,00 32,76 46,64 BW,BY,B,BB,HH,HE,MV,NS,NRW,RP,SL,S,SA,TH,
BKK ZF & Partner 15,30% 1,140 48,55 48,39 42,72 55,25 108,70 16,10 73,02 0,00 35,35 52,61 BW,BY,B,BB,HB,HH,HE,NS,NRW,RP,SL,S,SA,TH,
BKK ProVita 15,50% 1,070 47,92 43,00 21,21 67,69 93,31 33,98 48,63 41,15 17,00 68,59 bundesweit
BKK Herkules 15,70% 1,000 46,96 56,05 46,75 48,61 80,23 29,22 4,55 69,49 20,93 41,03 BY,HE,NS,
Heimat Krankenkasse 15,70% 1,000 46,87 64,66 27,23 70,83 73,26 29,80 0,00 46,67 36,43 48,72 bundesweit
SKD BKK 15,30% 1,140 46,46 56,95 35,24 53,97 103,40 11,17 24,18 42,39 33,58 38,00 BW,BY,B,HB,HH,HE,NS,NRW,SL,S,SH,
Knappschaft 15,90% 0,930 45,96 40,85 45,02 64,80 87,60 9,11 48,28 21,46 21,99 71,54 bundesweit
BKK Diakonie 15,70% 1,000 45,05 50,42 38,84 66,69 76,74 11,76 0,00 73,08 23,64 35,90 BW,BY,B,BB,HB,HH,HE,MV,NS,NRW,RP,S,SA,SH,
BKK EUREGIO 15,30% 1,140 44,30 58,80 26,96 48,30 104,72 22,80 0,00 57,00 15,03 40,93 HH,NRW,
atlas BKK ahlmann 15,80% 0,965 44,13 59,86 37,47 47,55 84,16 23,85 21,93 31,18 33,66 32,16 HB,HH,NS,NRW,SH,
BKK Melitta Plus 15,60% 1,035 43,96 38,24 40,27 64,25 86,65 23,13 29,83 37,16 27,28 31,85 BW,B,HB,NS,NRW,
Betriebskrankenkasse WMF 15,70% 1,000 42,93 40,58 40,17 68,96 87,21 12,16 4,55 26,15 39,53 69,23 bundesweit
VIACTIV Krankenkasse 16,30% 0,790 42,86 46,06 29,39 64,41 77,16 9,29 48,88 33,42 15,62 38,49 bundesweit
Vereinigte BKK 15,80% 0,965 41,79 36,90 33,81 76,50 78,55 24,22 0,00 55,67 40,39 0,00 HE,

HanseMerkur Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit

Siegfried-Wedells-Platz 1
20354 Hamburg
Tel.: 040 4119-0
Fax: 040 4119-3257
E-Mail: info@hansemerkur.de
https://www.hansemerkur.de/

DAK-Gesundheit Ersatzkasse

DAK-Gesundheit ist Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung.

Postanschrift
DAK-Gesundheit Zentrale
Nagelsweg 27 – 31
20097 Hamburg
Telefon: 040 23960
https://www.dak.de/

Top Finanzkraft laut dfsi-institut.de

Krankenkasse Geöffnet Finanzkraft
DFSI Punkte DFSI Rating DFSI Note
hkk Krankenkasse bundesweit 98,18 AAA Exzellent (0,6)
BKK VerbundPlus bundesweit 96,46 AAA Exzellent (0,7)
BKK Faber-Castell & Partner regional 96,09 AAA Exzellent (0,7)
BKK PFAFF regional 94,63 AAA Exzellent (0,8)
BKK firmus bundesweit 93,49 AAA Exzellent (0,9)
TK – Techniker Krankenkasse bundesweit 93,11 AAA Exzellent (0,9)
IKK gesund plus bundesweit 91,12 AAA Exzellent (1,0)
Metzinger BKK regional 90,50 AAA Exzellent (1,0)
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg regional 90,17 AAA Exzellent (1,0)
mhplus Betriebskrankenkasse bundesweit 89,28 AA+ Sehr Gut (1,1)
Betriebskrankenkasse WMF bundesweit (ohne GS) 88,74 AA+ Sehr Gut (1,1)
Audi BKK bundesweit 88,62 AA+ Sehr Gut (1,1)
BKK Scheufelen regional 88,12 AA+ Sehr Gut (1,1)
Salus BKK bundesweit 87,35 AA+ Sehr Gut (1,2)
BKK ProVita bundesweit 87,24 AA+ Sehr Gut (1,2)
AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen regional 86,92 AA+ Sehr Gut (1,2)
AOK PLUS regional 86,69 AA+ Sehr Gut (1,2)
BKK Herkules regional 86,40 AA+ Sehr Gut (1,2)
AOK NORDWEST regional 84,40 AA+ Sehr Gut (1,3)
IKK classic bundesweit 84,37 AA+ Sehr Gut (1,3)
Bosch BKK regional 83,53 AA+ Sehr Gut (1,4)
AOK Baden-Württemberg regional 83,47 AA+ Sehr Gut (1,4)
KNAPPSCHAFT bundesweit 83,11 AA+ Sehr Gut (1,4)
Heimat Krankenkasse bundesweit 82,11 AA+ Sehr Gut (1,4)
R+V Betriebskrankenkasse bundesweit (ohne GS) 80,55 AA+ Sehr Gut (1,5)
AOK Hessen regional 80,00 AA Sehr Gut (1,5)
Brandenburgische BKK regional 79,57 AA Gut (1,6)
SBK bundesweit 78,49 AA Gut (1,6)
AOK Bremen/Bremerhaven regional 78,25 AA Gut (1,6)
AOK Bayern regional 77,97 AA Gut (1,7)
AOK Rheinland/Hamburg regional 77,20 AA Gut (1,7)
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER bundesweit 76,40 AA Gut (1,7)
IKK Brandenburg und Berlin regional 76,14 AA Gut (1,7)
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland regional 74,29 AA Gut (1,8)
BARMER bundesweit 73,46 AA Gut (1,9)
IKK Südwest regional 72,59 AA Gut (1,9)
Die Schwenninger Krankenkasse bundesweit 71,92 AA Gut (2,0)
BERGISCHE KRANKENKASSE regional 71,85 AA Gut (2,0)
BKK DürkoppAdler regional 71,43 AA Gut (2,0)
HEK – Hanseatische Krankenkasse bundesweit 71,04 AA Gut (2,0)
BKK Wirtschaft & Finanzen regional 67,61 A+ Gut (2,2)
energie-BKK bundesweit 65,51 A+ Gut (2,3)
BKK ZF & Partner regional 62,96 A+ Gut (2,4)
BKK VBU bundesweit 62,56 A+ Gut (2,4)
VIACTIV Krankenkasse bundesweit 60,45 A+ Gut (2,5)
pronova BKK bundesweit 60,30 A+ Gut (2,5)
KKH Kaufmännische Krankenkasse bundesweit 58,54 A Befriedigend (2,6)
DAK-Gesundheit bundesweit 51,20 A Befriedigend (3,0)

Beerdigungskosten absetzen trotz Sterbegeldversicherung