Es gibt ein Reihe von Vorteilen, die für die Sterbegeldversicherung sprechen. So haben Versicherte selbst die Möglichkeit eine private Altersvorsorge aufzubauen. Und das ganz ohne Gesundheitsfragen, die bei einer Lebensversicherung verlangt werden.
Ökotest hat Sterbegeldanbieter getestet
Modellfall: Mann 50 Jahre Beitragszahlung bis 65 Jahre, 8.000 EUR garantierte Versicherungszahlung
Testplatzierung | Anbieter | Tarif | Testurteil |
---|---|---|---|
Platz 02 | Fürsorgekassse von 1908 | Sterbegeldversicherung | "gut" |
Platz 02 | Hinterbliebenenkasse der Heilberufe | 4/65 | "gut" |
Platz 02 | Monuta | Sterbegeldversicherung mit GP | "gut" |
Platz 02 | Hanse Merkur | ST 2012 | "gut" |
Platz 02 | Landeslebenshilfe | Tarif 1 | "gut" |
Platz 02 | Solidar | Tarif 16 | "gut" |
Platz 02 | Debeka | L1 (01/12) | "gut" |
Platz 02 | Allgemeine Westfälische Sterbekasse | Tarif 65 | "gut" |
Platz 02 | Rheinisch-Westfälische Sterbekasse | 40 | "gut" |
Platz 02 | SDK | Sterbegeldversicherung | "gut" |
Modellfall: Mann 50 Jahre, Beitragszahlung bis 85 Jahre, 8.000 EUR garantierte Versicherungszahlung
Testplatzierung | Anbieter | Tarif | Testurteil |
---|---|---|---|
Platz 03 | Landeslebenshilfe | Tarif 1 | "befriedigend" |
Platz 03 | Monuta | Sterbegeldversicherung mit GP | "befriedigend" |
Platz 03 | Fürsorgekasse von 1908 | Sterbegeldversicherung | "befriedigend" |
Platz 03 | Hanse Merkur | ST 2012 | "befriedigend" |
Platz 03 | SDK | Sterbegeldversicherung | "befriedigend" |
Platz 03 | Debeka | L1 (01/12) | "befriedigend" |
Platz 03 | Rheinisch-Westfälische Sterbekasse | 40 | "befriedigend" |
Platz 03 | Solidar | Tarif 15 | "befriedigend" |
Platz 03 | Monuta | Sterbegeldversicherung ohne GP | "befriedigend" |
Platz 03 | ERGO | Sterbegeld-Police | "befriedigend" |
Modellfall: Mann 65 Jahre, Beitragszahlung bis 85 Jahre, 8.000 EUR garantierte Versicherungszahlung
Testplatzierung | Anbieter | Tarif | Testurteil |
---|---|---|---|
Platz 03 | Landeslebenshilfe | Tarif 1 | "befriedigend" |
Platz 03 | Hanse Merkur | ST 2012 | "befriedigend" |
Platz 03 | Monuta | Sterbegeldversicherung mit GP | "befriedigend" |
Platz 03 | Fürsorgekasse von 1908 | Sterbegeldversicherung | "befriedigend" |
Platz 03 | Debeka | L1 (01/12) | "befriedigend" |
Platz 03 | Rheinisch-Westfälische Sterbekasse | 40 | "befriedigend" |
Platz 03 | ERGO | Sterbegeld-Police | "befriedigend" |
Platz 03 | Solidar | Tarif 15 | "befriedigend" |
Platz 04 | Monuta | Sterbegeldversicherung ohne GP | "ausreichend" |
Platz 04 | WGV | K5 | "ausreichend" |